令和7年度貸金業務取扱主任者講習(会場講習)の実施結果
| 開催日 | 開催地 | 受講者数 | 受講率 | 修了者数 |
|---|---|---|---|---|
| 6月5日 | 東京 | 162名 | 97.0% | 162名 |
| 6月12日 | 沖縄 | 15名 | 100.0% | 15名 |
| 7月3日 | 大阪 | 80名 | 98.8% | 80名 |
| 7月8日 | 広島 | 15名 | 100.0% | 15名 |
| 7月10日 | 仙台 | 21名 | 100.0% | 21名 |
| 7月17日 | 名古屋 | 40名 | 97.6% | 40名 |
| 7月24日 | 福岡 | 32名 | 97.0% | 32名 |
| 7月29日 | 金沢 | 13名 | 100.0% | 13名 |
| 8月7日 | 東京 | 165名 | 98.8% | 165名 |
| 8月19日 | 札幌 | 21名 | 100.0% | 21名 |
| 8月26日 | 高松 | 12名 | 100.0% | 12名 |
| 10月28日 | 東京 | 165名 | 98.8% | 165名 |
| 1月22日 | 東京 | 100名 | 99.0% | 100名 |
| 令和7年度計 | 841名 | 98.5% | 841名 | |






