第18回試験問題(試験日:令和5年11月19日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 6 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 22 | 40 |
個数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
穴埋め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組合せ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
全体 | 16 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 | 22 | 50 |
第17回試験問題(試験日:令和4年11月20日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 6 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 20 | 39 |
個数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
穴埋め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組合せ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
全体 | 17 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | 20 | 50 |
第16回試験問題(試験日:令和3年11月21日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 4 | 13 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 23 | 39 |
個数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
穴埋め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組合せ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
全体 | 14 | 13 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | 23 | 50 |
第15回試験問題(試験日:令和2年11月15日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 7 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 | 40 |
個数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
穴埋め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
組合せ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
全体 | 16 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29 | 21 | 50 |
第14回試験問題(試験日:令和元年11月17日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | 19 | 41 |
個数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
穴埋め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組合せ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
全体 | 18 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 | 19 | 50 |
第13回試験問題(試験日:平成30年11月18日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 7 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 22 | 41 |
個数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
穴埋め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組合せ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
全体 | 16 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | 22 | 50 |
第12回試験問題(試験日:平成29年11月19日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 9 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 43 |
個数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
穴埋め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組合せ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
全体 | 16 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29 | 21 | 50 |
- 各科目共、「適切」な問題の後に「適切でない」問題を出題しています。
第11回試験問題(試験日:平成28年11月20日)
科目別設問形式別出題数
設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 適切 | 適切 でない | 計 | |
4択 | 8 | 12 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 21 | 43 |
個数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
穴埋め | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組合せ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
全体 | 15 | 12 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 21 | 50 |
- 各科目共、「適切」な問題の後に「適切でない」問題を出題しています。