令和5年度貸金業務取扱主任者講習の実施結果
| 開催日 | 開催地 | 受講者数 | 受講率 | 修了者数 |
|---|---|---|---|---|
| 6月6日 | 東京 | 128名 | 100.00% | 128名 |
| 6月29日 | 沖縄 | 19名 | 100.00% | 19名 |
| 7月4日 | 仙台 | 22名 | 100.00% | 22名 |
| 7月11日 | 東京 | 142名 | 98.61% | 142名 |
| 7月13日 | 広島 | 8名 | 100.00% | 8名 |
| 7月20日 | 高松 | 13名 | 100.00% | 13名 |
| 7月25日 | 大阪 | 78名 | 98.73% | 78名 |
| 7月27日 | 金沢 | 19名 | 100.00% | 19名 |
| 8月3日 | 名古屋 | 43名 | 97.73% | 43名 |
| 8月10日 | 福岡 | 21名 | 100.00% | 21名 |
| 8月18日 | 札幌 | 30名 | 96.77% | 30名 |
| 8月31日 | 東京 | 136名 | 98.55% | 136名 |
| 9月6日 | 大阪 | 55名 | 100.00% | 55名 |
| 10月5日 | 東京 | 93名 | 100.00% | 93名 |
| 1月25日 | 東京 | 128名 | 97.71% | 128名 |
| 令和5年度計 | 935名 | 98.94% | 935名 | |






