平成28年度貸金業務取扱主任者講習の実施結果
| 開催日 | 開催地 | 受講者数 | 受講率 | 修了者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5月18日 | 東京 | 334名 | 98.53% | 334名 |
| 5月25日 | 大阪 | 247名 | 98.41% | 247名 |
| 6月2日 | 東京 | 261名 | 96.31% | 261名 |
| 6月28日 | 名古屋 | 150名 | 98.04% | 150名 |
| 7月4日 | 沖縄 | 42名 | 97.67% | 42名 |
| 7月7日 | 東京 | 443名 | 98.66% | 443名 |
| 7月12日 | 金沢 | 26名 | 96.30% | 26名 |
| 7月14日 | 広島 | 60名 | 100.00% | 60名 |
| 7月20日 | 高松 | 48名 | 97.96% | 48名 |
| 7月26日 | 福岡 | 192名 | 97.96% | 192名 |
| 8月2日 | 仙台 | 90名 | 97.83% | 90名 |
| 8月9日 | 東京 | 413名 | 96.95% | 413名 |
| 8月23日 | 札幌 | 82名 | 100.00% | 82名 |
| 9月1日 | 札幌 | 8名 | 88.89% | 8名 |
| 9月27日 | 東京 | 433名 | 97.30% | 433名 |
| 11月1日 | 名古屋 | 74名 | 92.50% | 74名 |
| 12月6日 | 東京 | 380名 | 97.94% | 380名 |
| 12月20日 | 大阪 | 268名 | 95.71% | 268名 |
| 1月17日 | 東京 | 208名 | 95.85% | 208名 |
| 28年度計 | 3,759名 | 97.46% | 3,759名 | |






