平成27年度貸金業務取扱主任者講習の実施結果
  
  
  
  
  
    
        
        
          
            平成27年度貸金業務取扱主任者講習の実施結果
            
              
                
                  | 開催日 | 開催地 | 受講者数 | 受講率 | 修了者数 | 
                
                
                  | 5月12日 | 東京 | 472名 | 99.37% | 472名 | 
                  | 5月19日 | 東京 | 242名 | 97.19% | 242名 | 
                  | 5月21日 | 仙台 | 266名 | 98.52% | 266名 | 
                  | 5月26日 | 東京 | 453名 | 98.05% | 451名 | 
                  | 5月28日 | 東京 | 407名 | 98.31% | 407名 | 
                  | 6月2日 | 大阪 | 542名 | 98.91% | 542名 | 
                  | 6月4日 | 東京 | 491名 | 98.99% | 491名 | 
                  | 6月8日 | 東京 | 218名 | 97.76% | 218名 | 
                  | 6月9日 | 東京 | 456名 | 97.02% | 456名 | 
                  | 6月11日 | 名古屋 | 498名 | 98.61% | 498名 | 
                  | 6月16日 | 福岡 | 532名 | 98.52% | 532名 | 
                  | 6月18日 | 東京 | 481名 | 97.96% | 481名 | 
                  | 6月22日 | 東京 | 457名 | 98.07% | 457名 | 
                  | 6月25日 | 大阪 | 550名 | 98.92% | 550名 | 
                  | 7月2日 | 沖縄 | 146名 | 99.32% | 146名 | 
                  | 7月7日 | 東京 | 497名 | 97.26% | 497名 | 
                  | 7月9日 | 広島 | 265名 | 98.51% | 265名 | 
                  | 7月10日 | 東京 | 493名 | 98.80% | 493名 | 
                  | 7月15日 | 札幌 | 301名 | 99.34% | 301名 | 
                  | 7月22日 | 大阪 | 560名 | 98.59% | 560名 | 
                  | 7月28日 | 高松 | 174名 | 95.60% | 174名 | 
                  | 7月30日 | 東京 | 506名 | 99.02% | 506名 | 
                  | 8月4日 | 東京 | 493名 | 98.21% | 493名 | 
                  | 8月6日 | 金沢 | 153名 | 97.45% | 153名 | 
                  | 8月20日 | 高崎 | 177名 | 100.00% | 177名 | 
                  | 8月25日 | 東京 | 489名 | 98.19% | 489名 | 
                  | 8月31日 | 熊本 | 152名 | 96.82% | 152名 | 
                  | 9月1日 | 福岡 | 501名 | 98.82% | 501名 | 
                  | 9月3日 | 仙台 | 260名 | 96.30% | 260名 | 
                  | 9月7日 | 東京 | 491名 | 98.20% | 491名 | 
                  | 9月17日 | 大阪 | 543名 | 98.01% | 543名 | 
                  | 9月29日 | 東京 | 470名 | 96.71% | 470名 | 
                  | 9月30日 | 東京 | 242名 | 97.58% | 242名 | 
                  | 10月5日 | 札幌 | 198名 | 98.02% | 198名 | 
                  | 10月8日 | 東京 | 487名 | 98.58% | 487名 | 
                  | 10月15日 | 東京 | 482名 | 97.18% | 482名 | 
                  | 10月22日 | 大阪 | 487名 | 98.58% | 487名 | 
                  | 10月29日 | 高松 | 144名 | 97.30% | 144名 | 
                  | 11月5日 | 名古屋 | 396名 | 96.35% | 396名 | 
                  | 11月25日 | 広島 | 142名 | 96.60% | 142名 | 
                  | 11月27日 | 東京 | 477名 | 95.98% | 477名 | 
                  | 12月2日 | 大阪 | 258名 | 96.63% | 258名 | 
                  | 12月8日 | 福岡 | 277名 | 97.88% | 277名 | 
                  | 12月15日 | 東京 | 485名 | 97.19% | 484名 | 
                  | 12月17日 | 仙台 | 137名 | 96.48% | 137名 | 
                  | 1月21日 | 東京 | 487名 | 97.40% | 487名 | 
                  | 2月23日 | 大阪 | 166名 | 93.25% | 166名 | 
                  | 2月25日 | 東京 | 363名 | 97.58% | 363名 | 
                
                
                  | 27年度計 | 17,964名 | 97.94% | 17,961名 | 
                
              
             
          
         
    
    
  
  
  
  
  ▲