令和4年度貸金業務取扱主任者講習の実施結果
| 開催日 | 開催地 | 受講者数 | 受講率 | 修了者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5月26日 | 東京 | 113名 | 98.26% | 113名 |
| 6月9日 | 東京 | 91名 | 98.91% | 91名 |
| 6月21日 | 沖縄 | 26名 | 100.00% | 26名 |
| 7月7日 | 仙台 | 39名 | 100.00% | 39名 |
| 7月12日 | 広島 | 19名 | 100.00% | 19名 |
| 7月14日 | 東京 | 132名 | 98.51% | 132名 |
| 7月21日 | 大阪 | 74名 | 100.00% | 74名 |
| 7月26日 | 高松 | 11名 | 100.00% | 11名 |
| 8月4日 | 名古屋 | 63名 | 100.00% | 63名 |
| 8月9日 | 福岡 | 30名 | 100.00% | 30名 |
| 8月19日 | 金沢 | 11名 | 100.00% | 11名 |
| 8月23日 | 札幌 | 36名 | 100.00% | 36名 |
| 8月30日 | 東京 | 130名 | 97.74% | 130名 |
| 9月22日 | 大阪 | 52名 | 98.11% | 52名 |
| 10月18日 | 東京 | 103名 | 95.37% | 103名 |
| 10月25日 | 福岡 | 20名 | 95.24% | 20名 |
| 1月17日 | 大阪 | 30名 | 100.00% | 30名 |
| 1月24日 | 東京(神田) | 77名 | 98.72% | 77名 |
| 令和4年度計 | 1,057名 | 98.51% | 1,057名 | |






