9月・10月度 金融経済教育セミナー開催状況
令和7年9月度および10月度に本コンソーシアムが開催した金融経済教育セミナーは、以下のとおりです。
| 団体名 | 開催日 | 講義内容 | 受講者(※1) |
|---|---|---|---|
| 東京都立狛江高等学校 | 9/16、9/17、9/29、10/2、10/3 | ローン・クレジット | 高校生322名 |
| 21世紀アカデメイア専門学校名古屋ビジネス・アカデミー | 9/17 | ローン・クレジット(講師:コンソーシアム)、金融トラブル(講師:コンソーシアム、愛知県警察) | 専門学校生136名 |
| 置賜総合支庁総務企画部総務課 | 10/3 | ローン・クレジット・金融トラブル | 教職員等26名 |
| フリースクール横浜いちばんぼし | 10/6 | ローン・クレジット・金融トラブル | 中学生10名 |
| 学校法人山陽学園山陽学園大学 | 10/7、10/14、10/21 | 生活設計・家計管理、ローン・クレジット | 大学生94名 |
| 栃木県立栃木農業高等学校 | 10/16 | 金融トラブル | 高校生131名 |
| 学校法人コミュニケーションアート大阪ホテル・観光&ウェディング専門学校 | 10/20 | 生活設計・家計管理、ローン・クレジット(講師:コンソーシアム)、金融トラブル(講師:大阪府警察、大阪府商工労働部) | 専門学校生40名 |
| 千葉県立船橋古和釜高等学校 | 10/21 | 生活設計・家計管理、ローン・クレジット、金融トラブル | 高校生194名 |
| 学校法人国際総合学園国際ペットワールド専門学校 | 10/21 | 生活設計・家計管理、ローン・クレジット | 専門学校生300名 |
| 千葉県立成田西陵高等学校 | 10/23 | ローン・クレジット・金融トラブル | 高校生145名 |
| 一般社団法人神戸東洋医療学院神戸東洋日本語学院 | 10/28 | ローン・クレジット・金融トラブル | 専門学校生48名 |
| 国立大学法人東京大学公共政策大学院 | 10/29 | 金融リテラシー不足による問題点と金融経済教育の取り組み | 大学院生71名 |
(※1)受講者は教師など関係者を含む。
以上
【お問い合わせ先】
金融リテラシー向上コンソーシアム
事務局:日本貸金業協会
TEL:03-5739-3016
