資格試験の受験
貸金業務取扱主任者資格試験問題
第1回試験問題
科目別設問形式別出題数
| 設問形式 | 法及び関係法令 | 貸付けの実務 | 資金需要者保護 | 財務・会計 | 全体 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適切 | 適切 でない |
適切 | 適切 でない |
適切 | 適切 でない |
適切 | 適切 でない |
適切 | 適切 でない |
計 | |
| 4択 | 10 | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 25 | 46 |
| 個数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穴埋め | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 組合せ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 全体 | 12 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | 25 | 50 |
※各科目共、「適切」な問題の後に「適切でない」問題を出題しています。
| 貸金業務取扱主任者資格試験問題(科目別) |
|---|
| 第1回貸金業務取扱主任者資格試験問題一括ダウンロード |
第1回試験問題正答
| 第1回貸金業務取扱主任者資格試験問題正答一括ダウンロード |
財務及び会計に関すること
問題48
企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の記述における( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを(1)~(4)の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、( ア )を提供するものでなければならない。また、企業会計は、すべての取引につき、( イ )の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。さらに、企業会計は、( ウ )によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。
| (1) | ア 真実な報告 | イ 正規の簿記 | ウ 財務諸表 |
| (2) | ア 真実な報告 | イ 健全な会計処理 | ウ 会計記録 |
| (3) | ア 正確な報告 | イ 正規の簿記 | ウ 会計記録 |
| (4) | ア 正確な報告 | イ 健全な会計処理 | ウ 財務諸表 |
| 正解 | (1) |
|---|
問題49
企業が作成する決算書等に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) | 貸借対照表は、企業の一定期間における収益から費用を控除し、その差額を利益あるいは損失として表示した報告書であり、企業の一定期間の経営成績を表すものである。 |
| (2) | 損益計算書は、企業の資産、負債、純資産を表示した報告書であり、企業の一定時点における財政状況を表すものである。 |
| (3) | キャッシュ・フロー計算書は、企業の一会計期間における資金(現金及び現金同等物)の流れ、あるいは資金の増減を一定の活動区分別に表示するものであるが、すべての企業にその作成義務が課されているわけではない。 |
| (4) | 株式会社の会計帳簿は、日次・週次・月次などにおける一定期間の資金の動きのみを把握するために作成される管理資料であり、その作成について規定した法令は存在しない。 |
| 正解 | (3) |
|---|
問題50
次の(1)~(4)の記述のうち、貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面(個人顧客の資力を明らかにする書面)として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
| (1) | 給与所得の源泉徴収票(所得税法所定のものであり、かつ一般的に発行される直近の期間に係るもの) |
| (2) | 所得税の確定申告書(一般的に発行される直近の期間に係るもの) |
| (3) | 給与の支払明細書(1年以内に発行された任意の2か月分のもの) |
| (4) | 年金通知書(一般的に発行される直近の期間に係るもの) |
| 正解 | (3) |
|---|


